Page 1 sur 1

Résultats élections municipales 2014

Posté : 24 mars 2014 07:04
par samoens
M. Simon BEERENS-BETTEX 314 56,58 80,51 Oui
Mme Annie PASQUIER 313 56,40 80,26 Oui
M. Raphaël CLERENTIN 311 56,04 79,74 Oui
Mme Jocelyne PEREIRA-PATUREAU 306 55,14 78,46 Oui
M. Bertrand VUILLE 306 55,14 78,46 Oui
M. Guy DÉAGE 298 53,69 76,41 Oui
M. Jean-Philippe PINARD 285 51,35 73,08 Oui
M. Claude DORANGE PATTORET 285 51,35 73,08 Oui
Mme Thérèse GUERROT-ANTHOINE 265 47,75 67,95 Oui
M. Xavier CHASSANG 264 47,57 67,69 Oui
M. Frédéric ANDRES 254 45,77 65,13 Oui
M. Alain DÉNÉRIAZ 242 43,60 62,05 Oui
M. Laurent TRONCHET 242 43,60 62,05 Oui
Mme Martine LALLIARD 240 43,24 61,54 Oui
M. Jean-Marc BOURSE 231 41,62 59,23 Oui
M. François DÉNARIÉ 151 27,21 38,72 Non *